駅前広場でイベントが可能。多種多様なプロモーション活動に
媒体位置
・佐世保駅駅前広場01.png)
◼︎熊本駅/アミュひろば
・佐世保駅駅前広場02.png)
◼︎長崎駅/駅前広場
利用料金表
| 場所 | 使用時間 | 面積・規模 | 使用期間 | 区分 | 料金 |
| アミュひろば (熊本駅) | 9:00〜21:00 | A(約530㎡) | 1日 | 平日 土・日・祝日 | 120,000円 240,000円 |
| B(約300㎡) | 1日 | 平日 土・日・祝日 | 50,000円 80,000円 | ||
| C(約2,200㎡) | 1日 | 平日 土・日・祝日 | 70,000円 100,000円 | ||
| A+B(約780㎡) | 1日 | 平日 土・日・祝日 | 150,000円 300,000円 | ||
| A+B+C(約3,000㎡) | 1日 | 平日 土・日・祝日 | 200,000円 350,000円 | ||
| 佐世保駅駅前広場 | 9:00〜17:00 | 約1,050㎡ | 1日 | 平日 土・日・祝日 | 40,000円 80,000円 |
附帯料金・手数料
| 項目 | 熊本 | 佐世保 |
| 設営・撤去立会料金(1人1時間毎) | 4,000円 | 3,000円 |
| 電気使用料(1時間毎) | 使用料に応じて | 500円 |
| 上下水道料金(1日) | 600円 | — |
| 物販手数料(1時間毎) | 総売上の5%(内税) | 総売上の15%(内税) |
注意事項
- 全て税抜き料金です。 ※料金は前納となります。
- 当日の搬出・搬入・準備・後片付け等は使用料金をいただきません。 但し、立会料を申し受けます。
- 電気使用については、個別にご相談ください。 電源容量には限りがあります。
- 付帯設備(音響・控室・ステージ・備品等)
- 佐世保:なし
- 熊本:あり(控室以外)
